Осадки — дождь, ливни, снег и общее количество осадков, включая вероятность выпадения и код погодного явления (WMO weather code).
Базовый адрес
https://api.open-meteo.com/v1/forecast
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=55.75&longitude=37.62&hourly=precipitation,rain,snowfall&daily=precipitation_sum
Часовые переменные (hourly)
| Параметр | Единица | Описание |
|---|---|---|
precipitation | мм / дюйм | Суммарные осадки (дождь + ливни + снег в водном эквиваленте) за час |
rain | мм / дюйм | Дождь (без ливней и снега) |
showers | мм / дюйм | Ливневые осадки |
snowfall | см | Снегопад в сантиметрах свежевыпавшего снега |
snow_depth | м | Высота снежного покрова |
precipitation_probability | % | Вероятность осадков (доступна не для всех моделей) |
weather_code | код WMO | Код текущего погодного явления (ясно, дождь, гроза, туман и т.д.) |
Суточные переменные (daily)
| Параметр | Единица | Описание |
|---|---|---|
precipitation_sum | мм | Сумма осадков за сутки |
rain_sum | мм | Сумма дождя за сутки |
showers_sum | мм | Сумма ливневых осадков за сутки |
snowfall_sum | см | Сумма снегопада за сутки |
precipitation_hours | ч | Число часов с осадками за сутки |
precipitation_probability_max | % | Максимальная вероятность осадков за сутки |
weather_code | код WMO | Преобладающий код погодного явления за сутки |
Текущие условия (current)
precipitation, rain, showers, snowfall, weather_code.
Единицы измерения
Параметр precipitation_unit: mm (по умолчанию) или inch.