Satellite Radiation API предоставляет данные о солнечной радиации, полученные напрямую со спутников (а не рассчитанные погодными моделями) — полезно для точных расчётов выработки солнечных электростанций.
Базовый адрес
https://satellite-api.open-meteo.com/v1/archive
https://satellite-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=52.52&longitude=13.41&hourly=shortwave_radiation&models=satellite_radiation_seamless
Основные параметры
| Параметр | Описание |
|---|---|
latitude, longitude | Координаты (поддерживаются список точек и bounding box) |
forecast_days / past_days | По умолчанию 1 / 0 |
forecast_hours / past_hours | Точный диапазон в часах |
temporal_resolution | Часовое разрешение либо native (10/15/30 минут — в зависимости от спутника) |
models | Источник данных (см. таблицу ниже) |
hourly / daily | Списки переменных |
tilt, azimuth | Обязательны при запросе Global Tilted Irradiance (GTI) — угол наклона и азимут панели |
cell_selection | Правило выбора ближайшей ячейки |
timeformat | По умолчанию ISO 8601 |
Часовые переменные (Вт/м², среднее за час либо мгновенное значение с суффиксом _instant)
| Переменная | Описание |
|---|---|
shortwave_radiation | Суммарная горизонтальная радиация (GHI): прямая + рассеянная |
direct_radiation | Прямая радиация на горизонтальную поверхность |
diffuse_radiation | Рассеянная составляющая (DHI) |
direct_normal_irradiance | DNI — перпендикулярно лучам солнца |
shortwave_radiation_clear_sky | GHI при ясном небе (только источник DWD MTG) |
global_tilted_irradiance | Радиация на наклонную панель (нужны tilt/azimuth) |
terrestrial_radiation | Радиация на границе атмосферы (без учёта облаков/аэрозолей) |
Дополнительно: признак дня/ночи, продолжительность солнечного сияния.
Суточные переменные
Восход, закат, продолжительность светового дня и солнечного сияния, сумма коротковолновой радиации.
Источники данных (спутники)
| Провайдер | Спутник | Покрытие | Разрешение | Обновление |
|---|---|---|---|---|
| DWD | EUMETSAT MTG | Европа, Африка | ~2.5 км | каждые 10 мин |
| EUMETSAT LSA SAF | MSG | Европа/Африка/Юж. Америка (суша) | ~5 км | каждые 15 мин |
| EUMETSAT LSA SAF | IODC | Европа/Африка/Индия (суша) | ~5 км | каждые 15 мин |
| EUMETSAT CM SAF | SARAH3 (MSG) | Европа/Африка/Юж. Америка | ~5 км | каждые 30 мин, архив с 1983 г. |
| JMA / JAXA | Himawari-9 | Индия, Азия, Австралия, Н. Зеландия | ~5 км | каждые 10 мин |
Данные со спутников NASA GOES (Северная и Южная Америка) пока не интегрированы. Для Himawari прямая/рассеянная составляющие радиации рассчитываются с помощью отдельной модели декомпозиции (separation model).
Формат ответа
JSON по умолчанию (эндпоинт /v1/archive), доступны также прямые ссылки для скачивания в XLSX и CSV. Данные с исходным суб-часовым разрешением по умолчанию агрегируются до часовых значений, если явно не запрошен параметр temporal_resolution=native.