Солнечная радиация — приходящая коротковолновая радиация (прямая и рассеянная), УФ-индекс, продолжительность солнечного сияния и светового дня. Используется для солнечной энергетики, агрометеорологии и оценки УФ-нагрузки.
Базовый адрес
https://api.open-meteo.com/v1/forecast
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=55.75&longitude=37.62&hourly=shortwave_radiation,direct_radiation,diffuse_radiation,uv_index
Часовые переменные (hourly)
| Параметр | Единица | Описание |
|---|---|---|
shortwave_radiation | Вт/м² | Суммарная приходящая солнечная радиация (усреднённая за час) |
direct_radiation | Вт/м² | Прямая солнечная радиация на горизонтальную поверхность |
diffuse_radiation | Вт/м² | Рассеянная (диффузная) радиация |
direct_normal_irradiance | Вт/м² | Прямая радиация на поверхность, перпендикулярную солнечным лучам (DNI) |
global_tilted_irradiance | Вт/м² | Суммарная радиация на наклонную поверхность (для расчёта выработки солнечных панелей); угол и азимут наклона задаются параметрами tilt и azimuth |
shortwave_radiation_instant, direct_radiation_instant, diffuse_radiation_instant, direct_normal_irradiance_instant, global_tilted_irradiance_instant | Вт/м² | Мгновенные (а не усреднённые за час) значения тех же величин |
terrestrial_radiation / _instant | Вт/м² | Радиация на верхней границе атмосферы (без учёта облаков и атмосферы) — используется как теоретический максимум для расчёта индекса ясности |
sunshine_duration | с | Продолжительность прямого солнечного сияния в течение часа (по критерию ВМО, DNI > 120 Вт/м²) |
uv_index | индекс | УФ-индекс с учётом текущей облачности |
uv_index_clear_sky | индекс | УФ-индекс для условий ясного неба (без облаков) |
Суточные переменные (daily)
| Параметр | Единица | Описание |
|---|---|---|
sunrise / sunset | ISO-время | Время восхода и захода солнца |
daylight_duration | с | Продолжительность светового дня |
sunshine_duration | с | Суммарная продолжительность солнечного сияния за сутки |
uv_index_max | индекс | Максимальный УФ-индекс за сутки |
uv_index_clear_sky_max | индекс | Максимальный УФ-индекс за сутки при ясном небе |
shortwave_radiation_sum | МДж/м² | Суммарная солнечная радиация за сутки |
Примечание
Более подробные и точные данные по спутниковым наблюдениям за радиацией — в отдельном разделе документации «Спутниковая радиация (Satellite Radiation API)».