Geocoding API позволяет искать координаты городов и населённых пунктов по названию — удобно для автодополнения адреса перед запросом погоды.
Базовый адрес
https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search
https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search?name=Moscow&count=5&language=ru
Также доступен эндпоинт для получения объекта по идентификатору: https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/get?id={id}.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
name | — | Строка поиска (название или почтовый индекс). 1 символ — пустой ответ, 2 символа — точное совпадение, от 3 символов — нечёткий поиск |
count | 10 | Количество результатов (максимум 100) |
format | json | json или protobuf |
language | en | Код языка результатов (например ru); при отсутствии перевода — английское или исходное название |
countryCode | — | Фильтр по коду страны ISO-3166-1 alpha2 (например RU) |
Поля ответа
Результаты находятся в массиве results. Пустые поля в ответе не выводятся.
| Поле | Описание |
|---|---|
id | Уникальный идентификатор населённого пункта |
name | Название на запрошенном языке |
latitude, longitude | Координаты WGS84 |
elevation | Высота над уровнем моря |
feature_code | Тип объекта по классификации GeoNames |
country_code, country, country_id | Код и название страны |
population | Численность населения |
postcodes | Массив почтовых индексов |
admin1–admin4, admin1_id–admin4_id | Иерархия административных единиц (область, район и т.д.) |
timezone | Часовой пояс IANA |
Пример ответа
{
"results": [
{
"id": 524901,
"name": "Москва",
"latitude": 55.75222,
"longitude": 37.61556,
"country_code": "RU",
"timezone": "Europe/Moscow",
"population": 10381222
}
]
}
Данные о населённых пунктах предоставлены проектом GeoNames, флаги стран — проектом circle-flags.