Ветер — скорость, направление и порывы на нескольких высотах (10, 80, 120, 180 м), а также на барических уровнях атмосферы для профиля ветра по высоте.
Базовый адрес
https://api.open-meteo.com/v1/forecast
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=55.75&longitude=37.62&hourly=wind_speed_10m,wind_direction_10m,wind_gusts_10m
Часовые переменные (hourly)
| Параметр | Единица | Описание |
|---|---|---|
wind_speed_10m / 80m / 120m / 180m | км/ч, м/с, миль/ч, узлы | Скорость ветра на соответствующей высоте |
wind_direction_10m / 80m / 120m / 180m | ° | Направление ветра (откуда дует), 0° = север, по часовой стрелке |
wind_gusts_10m | км/ч, м/с, миль/ч, узлы | Порывы ветра на высоте 10 м |
wind_speed_1000hPa … 30hPa | км/ч | Скорость ветра на 19 барических уровнях |
wind_direction_1000hPa … 30hPa | ° | Направление ветра на тех же уровнях |
Суточные переменные (daily)
| Параметр | Единица | Описание |
|---|---|---|
wind_speed_10m_max | км/ч | Максимальная скорость ветра за сутки |
wind_gusts_10m_max | км/ч | Максимальный порыв за сутки |
wind_direction_10m_dominant | ° | Преобладающее направление ветра за сутки |
Текущие условия (current)
wind_speed_10m, wind_direction_10m, wind_gusts_10m.
Единицы измерения
Параметр wind_speed_unit: kmh (по умолчанию), ms, mph, kn.